Shaanxi YiHeng Non-ferrous Metals Industries Co.,Ltd
F13, Greenland Zhi Hai Building, No. 6 JinYe Road, High-Tech Develop Industry Zone, Xi’an, Shaanxi, China
0086 29 65659710

| Grade | Chemical Composition(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | Others (in total) | |
| N4 | ≥99.90 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 | ≤0.001 | / | ≤0.1 |
| N5(N02201) | ≥99.00 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 | / | ≤0.2 | / |
| N6 | ≥99.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.1 | ≤0.002 | / | ≤0.5 |
| N7(N02201) | ≥99.00 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 | / | ≤0.2 | / |
| N8 | ≥99.00 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.1 | ≤0.015 | / | ≤0.30 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤1.0 |
Shaanxi YiHeng Non-ferrous Metals Industries Co.,Ltd
F13, Greenland Zhi Hai Building, No. 6 JinYe Road, High-Tech Develop Industry Zone, Xi’an, Shaanxi, China
0086 29 65659710